查询子部门列表
请求说明
请求地址: 配置域名+/graph+/v7/depts/{dept_id}/children请求方法: GET 签名方式: WPS-4签名/WPS-4-GM签名(配置域名+/graph不参与签名)
请求头(Header)
| 名称 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 固定为: application/json |
| Wps-Docs-Date | 是 | 取当前时间, 示例: Wed, 23 Jan 2013 06:43:08 GMT |
| Wps-Docs-Authorization | 是 | 计算方法参考签名说明 |
| Authorization | 是 | 授权token,格式:Bearer ${access_token},${access_token}需替换为从授权接口获取的access_token值 |
路径参数(Path)
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| dept_id | string | 是 | 部门id,字符串长度不超过128位 |
查询参数(Query)
| 名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| recursive | boolean | 否 | true: 递归查询子部门 false: 不递归查询子部门 默认为:false |
| page_size | integer | 否 | 分页大小,默认为:10,最大值:50 |
| page_token | string | 否 | 分页标记,第一次请求不填,表示从头开始遍历;分页查询结果还有更多项时会同时返回新的 page_token,下次遍历可采用该 page_token 获取查询结果 |
| with_total | boolean | 否 | true: 返回总记录数 false: 不返回总记录数 默认为:false |
响应体(Response)
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| data | object | 返回信息体 |
| ∟ items | object[] | 部门列表 |
| ∟ abs_path | string | 绝对路径 |
| ∟ ctime | integer | 创建时间,时间戳,单位为秒 |
| ∟ external_id | string | 第三方用户id,字符串长度不超过128位 |
| ∟ id | string | 部门id,字符串长度不超过128位 |
| ∟ name | string | 部门名称,字符串长度不超过128位 |
| ∟ order | integer | 排序值 |
| ∟ parent_id | string | 父部门id,字符串长度不超过128位 |
| ∟ next_page_token | string | 下一页token |
| ∟ total | integer | 总数 |
| code | integer | 错误码,参照《错误码说明》 |
| msg | string | 状态信息 |
| detail | string | 详细信息 |
响应体示例
json
{
"code": 200,
"detail": "string",
"msg": "success",
"data": {
"items": [
{
"abs_path": "string",
"ctime": 1359237197,
"external_id": "1",
"id": "p01",
"name": "p01",
"order": 0,
"parent_id": "1"
}
],
"next_page_token": "string",
"total": 1
}
}