获取打卡记录
用于获取用户的打卡记录
请求说明
| 请求地址 | 配置域名+/o/woa/api/v1/attendance/developer/punches |
|---|---|
| 请求方法 | GET |
| 签名方式 | wps-4 |
| 支持应用类型 | 企业自建应用、第三方企业应用 |
| 权限要求 | 查询打卡记录信息(kso.attendance_punch.read) |
请求头
| Header名称 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 目前固定为:"application/json" |
| Wps-Docs-Date | 是 | 取当前时间, 示例: Wed, 23 Jan 2013 06:43:08 GMT |
| Wps-Docs-Authorization | 是 | 计算方法参考签名说明 |
| Authorization | 是 | access_token(企业授权获取的token) |
请求地址示例
http
[GET] 配置域名+/o/woa/api/v1/attendance/developer/punches?user_ids=1,2,3&from_date=2024-02-04&to_date=2024-02-04&page_token=xxx查询参数(Query)
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| user_ids | string | 否 | 需要查询打卡记录的企业成员ID列表,以逗号分隔的字符串,最大值:50。若不传,则默认按照当前企业查询 |
| from_time | string | 是 | 打卡记录的开始时间,2021-12-01 18:00:00 |
| to_time | string | 是 | 打卡记录的结束时间,2021-12-01 18:00:00 |
| count | integer | 否 | 每页数量,默认为50条,最多不能超过 200 条。 |
| page_token | string | 否 | 页码参数 |
响应体
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| result | integer | 状态码,非 0 表示失败 |
| next_page_token | string | 下一页参数,空则表示没有下一页 |
| items | array | 打卡记录 |
| ∟ id | string | 打卡ID |
| ∟ userid | string | 用户ID |
| ∟ group_id | string | 考勤组ID |
| ∟ address | object | 用户打卡地点信息 |
| ∟ latitude | string | 用户打卡地点的纬度 |
| ∟ longitude | string | 用户打卡地点的经度 |
| ∟ description | string | 打卡详细地址 |
| ∟ work_date | string | 打卡对应的工作日时间 |
| ∟ punch_time | string | 打卡时间 |
| ∟ create_time | string | 打卡记录的创建时间 |
| ∟ punch_state | integer | 打卡状态,0:缺卡下的补卡(尚未通过审核),1:正常,2:迟到,3:早退 |
| ∟ punch_type | integer | 打卡类型,1:上班打卡,2:下班打卡 |
| ∟ attendance_type | integer | 考勤类型,1:常规打卡;2:外勤;3:补卡 4:极速打卡 |
| ∟ remark | string | 打卡备注 |
| ∟ wifi | object | 用户打卡的wifi信息 |
| ∟ addr | string | mac地址 |
| ∟ ssid | string | wifi名称 |
| ∟ device | object | 用户打卡的设备信息 |
| ∟ id | string | 设备ID |
| ∟ name | string | 设备名称 |
| ∟ photo_url | string | 拍照打卡图片url |
响应体示例
json
{
"items": [
{
"address": {
"description": "在广电平云广场附近",
"latitude": "23.11968",
"longitude": "113.350877"
},
"attendance_type": 4,
"userid": "1234",
"create_time": "2024-01-31 11:48:04",
"device": {
"id": "2566a01b2609148a3c139bafb7ee5e6e",
"name": "windows"
},
"group_id": "1777",
"id": "13970",
"punch_state": 1,
"punch_time": "2024-01-31 11:48:04",
"punch_type": 1,
"remark": "",
"wifi": {
"addr": "AB:CD:EF:01:20:45",
"ssid": "KingSoftTest"
},
"work_date": "2024-01-31 00:00:00"
}
],
"next_page_token": "NA==",
"result": 0
}