获取当前用户信息
适用版本>=v7.0.2308b.20230824
接口说明:获取用户信息
请求说明
| 请求地址 | 配置域名+/graph+/v7/users/current |
|---|---|
| 请求方法 | GET |
| 签名方式 | WPS-4签名/WPS-4-GM签名(配置域名+/graph不参与签名) |
| 权限要求 | 获取用户基础信息(用户授权) kso.user.base.read |
请求头(Header)
| 名称 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 固定为: application/json |
| Wps-Docs-Date | 是 | 取当前时间,示例: Wed,23 Jan 2013 06:43:08 GMT |
| Wps-Docs-Authorization | 是 | 计算方法参考签名说明 |
| Authorization | 是 | 授权凭证,格式为: Bearer {access_token} |
响应体(Response)
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | integer | 错误码 |
| detail | string | 详细信息 |
| msg | string | 状态信息 |
| data | object | 用户信息 |
| ∟ avatar | string | 头像地址 |
| ∟ company_id | string | 企业ID |
| ∟ ex_user_id | string | 第三方ID |
| ∟ id | string | 用户ID |
| ∟ user_name | string | 昵称 |
响应体示例
{
"data": {
"avatar": "string",
"company_id": "string",
"ex_user_id": "string",
"id": "string",
"user_name": "string"
},
"code": 0,
"detail": "string",
"msg": "string"
}1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12