查询sheet下特定行的记录
适用版本>=v7.0.2308b.20230824
接口说明:查询sheet下特定行的记录
请求说明
| 请求地址 | 配置域名+/graph+/v7/wo/api/v3/openapi/office/file/{fileid}/core/dbt/sheets/{sheet_id}/records/{record_id} |
|---|---|
| 请求方法 | GET |
| 签名方式 | WPS-4签名/WPS-4-GM签名(配置域名+/graph不参与签名) |
| 权限要求 | 查询多维表格(用户授权) kso.dbsheet.read |
请求头(Header)
| 名称 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|
| Content-Type | 是 | 固定为: application/json |
| Wps-Docs-Date | 是 | 取当前时间,示例: Wed,23 Jan 2013 06:43:08 GMT |
| Wps-Docs-Authorization | 是 | 计算方法参考签名说明 |
| Authorization | 是 | 授权凭证,格式为: Bearer {access_token} |
路径参数(Path)
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| file_id | string | 是 | 文件id,字符串长度不超过32位 |
| sheet_id | string | 是 | 工作薄id,通过查询表基本信息查询到的sheet_id |
| record_id | string | 是 | 记录id,通过查询表基本信息查询到的字段 |
响应体(Response)
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| detail | object | 多维表格基本信息返回 |
| ∟ fields | []object | sheet记录信息 |
| ∟ ∟ value | string | 记录ID |
| ∟ id | string | 记录id |
| result | string | 返回结果 |
响应体示例
{
"detail": {
"fields": {
"B": "Hello",
"C": 123,
"E": "未开始"
},
"id": "B"
},
"result": "ok"
}