删除区域数据
标签:【智能表格】
请求说明
| 字段 | 值 |
|---|---|
请求地址 | 配置域名+/openapi+/v7/airsheet/{file_id}/worksheets/{worksheet_id}/range_data/batch_delete |
HTTP 方法 | POST |
接口描述 | 无 |
签名方式 | KSO-1(配置域名+/openapi不参与签名) |
限频策略 | 无 |
权限要求 | 查询和管理智能表格(应用授权) kso.airsheet.readwrite查询和管理智能表格(用户授权) kso.airsheet.readwrite |
请求头 (Headers)
| 属性名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 可选值 |
|---|---|---|---|---|
X-Kso-Date | string | 是 | RFC1123 格式的日期,例: Wed, 23 Jan 2013 06:43:08 GMT | - |
X-Kso-Authorization | string | 是 | KSO-1 签名值,详见《签名方法》 | - |
Authorization | string | 是 | 授权凭证,格式为:Bearer {access_token} | - |
路径参数 (Path)
| 属性名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 可选值 |
|---|---|---|---|---|
file_id | string | 是 | 文件ID | - |
worksheet_id | integer | 是 | 工作表id | - |
请求体(Body)
请求体格式: application/json
没有可用的数据
请求体示例
json
{
"range_data": [
{
"col_from": 0,
"col_to": 0,
"row_from": 0,
"row_to": 0
}
],
"shift_type": "shift_up"
}响应体(Response)
HTTP状态码: 200
响应体格式: application/json
没有可用的数据
响应体示例
json
{
"code": 0,
"msg": "string"
}