接入须知
适用版本:
版本>=文档中心2024.0425
格式转换(文件另存为)支持格式
说明:zip[xxx] 表示转换输出的文件是xxx格式的zip压缩包,接口中传xxx
| 格式分类 | 输入文件格式 | 输出文件格式 |
|---|---|---|
| 文字格式 | docx,doc,dot,wps,wpt,dotx,docm,dotm,rtf,uot,mht,mhtml,htm,html,xml | txt,pdf,ofd,zip[png],docx,doc,zip[html] |
| 表格格式 | xls,xlt,et,ett,xlsx,xltx,csv,xlsm,xltm,xlsb,uos | txt, pdf, ofd, zip[png],xlsx,xls |
| 演示格式 | pptx,ppt,pot,potx,pps,ppsx,dps,dpt,pptm,potm,ppsm,uop | txt,pdf,ofd,zip[png],ppt,pptx |
| PDF格式 | pdf | ofd,zip[jpg],zip[jpeg],zip[png] |
| OFD格式 | ofd | pdf |
| UOF格式 | uof | pdf, ofd |
| 图片格式 | jpg,jpeg,png,gif,bmp,tif,tiff,psd,svg | zip[jpg],zip[jpeg],zip[png],zip[gif],zip[bmp],zip[tif],zip[tiff],zip[psd],pdf,zip[svg] |
| 图表格式 | vsd,vsdx | svg, pdf |
| 文本格式 | txt | pdf |
| 代码格式 | log,c,cpp,java,lrc,h,asm,s,asp,bat,bas,prg,cmd | txt,pdf |
| 矢量设计图 | cdr | svg, pdf |
| 电子书格式 | epub | pdf |
| 数据库格式 | dbf | xlsx |
| 轻文档格式 | otl | pdf,docx |
| 流程图格式 | pom | png,jpg,svg,pdf,vsdx |
| 思维导图格式 | pof | png,jpg,svg,pdf,xmind,xls |
将轻文档格式转为pdf/docx格式、进行po格式转换时,会使用回调接口,客户需要先行实现回调接口
进行po(流程图、思维导图)格式转换时:
导出的画布数量=1:导出类型为原始类型(如type=png,即导出png后缀文件)
导出的画布数量>1:导出类型为png、jpg、svg会导出zip格式,将多个图片压缩成zip包导出