检索记录
适用版本>=v7.0.2505b.20250529
标签:多维表
请求说明
| 字段 | 值 |
|---|---|
请求地址 | 配置域名+/openapi+/v7/coop/dbsheet/{file_id}/sheets/{sheet_id}/records/{record_id} |
HTTP 方法 | GET |
接口描述 | 无 |
签名方式 | KSO-1(配置域名+/openapi不参与签名) |
限频策略 | 无 |
权限要求 | 管理多维表格(应用授权) kso.dbsheet.readwrite查询多维表格(应用授权) kso.dbsheet.read管理多维表格(用户授权) kso.dbsheet.readwrite查询多维表格(用户授权) kso.dbsheet.read |
请求头 (Headers)
| 属性名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 可选值 |
|---|---|---|---|---|
X-Kso-Date | string | 是 | RFC1123 格式的日期,例: Wed, 23 Jan 2013 06:43:08 GMT | - |
X-Kso-Authorization | string | 是 | KSO-1 签名值,详见《签名方法》 | - |
Authorization | string | 是 | 授权凭证,格式为:Bearer {access_token} | - |
路径参数 (Path)
| 属性名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 可选值 |
|---|---|---|---|---|
file_id | string | 是 | 文件ID | - |
sheet_id | integer | 是 | 数据表ID | - |
record_id | string | 是 | 记录ID | - |
查询参数 (Query)
| 属性名 | 类型 | 是否必填 | 描述 | 可选值 |
|---|---|---|---|---|
prefer_id | boolean | 否 | 是否使用字段/选项id而不是字段/选项名来标识. | - |
show_fields_info | boolean | 否 | 是否展示字段信息. 选填. 为true时,会额外地返回一个fields结构体,展示字段信息(类似Base Schema中的fields)。若请求参数指定fields,则返回的fields即为指定的fields字段;请求参数未指定fields时,将根据是否指定了viewId决定返回view上的可见字段或sheet上的全部字段 | - |
show_record_extra_info | boolean | 否 | 是否展示额外信息. 选填. 为true时,会额外显示创建者、创建时间、最后修改者、最后修改时间信息(与是否有创建者、创建时间、最后修改者、最后修改时间字段无关) | - |
text_value | string | 否 | 返回值类型. original 返回原始值, text 返回文本值, compound 返回原始值和文本值 | - |
响应体(Response)
HTTP状态码: 200
响应体格式: application/json
没有可用的数据
响应体示例
json
{
"data": {
"fields_schema": [
{
"default_value": "string",
"default_value_type": "string",
"number_format": "string",
"id": "string",
"name": "string",
"type": "string"
}
],
"record": {
"created_time": "string",
"creator": "string",
"fields": "string",
"id": "string",
"last_modified_by": "string",
"last_modified_time": "string"
}
},
"code": 0,
"msg": "string"
}