获取部门当前统计数据
适用版本>=v7.0.2412a.20241212
接口说明:获取部门当前统计数据
请求说明
| 请求地址 | 配置域名+/openapi+/v7/stats/dept/current_data |
|---|---|
| 请求方法 | GET |
| 签名方式 | KSO-1(配置域名+/openapi不参与签名) |
| 权限要求 | 查询部门统计数据(应用授权) kso.dept_stats.read |
请求头(Header)
| Header | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| X-Kso-Date | string | 是 | RFC1123 格式的日期,例: Wed, 23 Jan 2013 06:43:08 GMT |
| X-Kso-Authorization | string | 是 | KSO-1 签名值,详见《签名方法》 |
| Authorization | string | 是 | 授权凭证,格式为:Bearer {access_token} |
查询参数(Query)
| 名称 | 参数类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| dept_id | string | 是 | 部门ID |
| fields | string[] | 否 | 数据字段,不传则返回全部数据。 可选值: total_members:成员总数;activated_members:成员激活数;total_documents:文档总数;total_groups:团队总数;normal_groups:普通团队数;dept_groups:部门团队数; |
响应体(Response)
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | int | 错误码 |
| detail | string | 详细信息 |
| msg | string | 状态信息 |
| data | object | 返回信息体 |
| ∟ activated_members | int | 成员激活数 |
| ∟ dept_groups | int | 部门团队数 |
| ∟ normal_groups | int | 普通团队数 |
| ∟ total_documents | int | 文档总数 |
| ∟ total_groups | int | 团队总数 |
| ∟ total_members | int | 成员总数 |
响应体示例
json
{
"data": {
"activated_members": 0,
"dept_groups": 0,
"normal_groups": 0,
"total_documents": 0,
"total_groups": 0,
"total_members": 0
},
"code": 0,
"detail": "string",
"msg": "string"
}